KTNF8
Wagennummer | Inbetriebnahme | Hauptuntersuchung | Bemerkung |
348 | 01.08.1990 | September 2008 | 1996 Modernisierung > KT4DM, 2000 Einbau TV 14 > KT4DMC, 2001 bei Bahntek Umgebaut zum KTNF8 |
349 | 27.07.1990 | Januar 2009 | 1997 Modernisierung > KT4DM 1998 Einbau TV 14 > KT4DMC, 1999 bei CKD Umbau zum KTNF8 |
350 | 1990 | ? | 1998 Moderisierung, Einbau TV 14 > KT4DMC 2001 bei Bahntek Umgebaut zum KTNF8 |
351 | 03.08.1990 | April 2009 | 1998 Moderisierung, Einbau TV 14 > KT4DMC 2001 bei Bahntek Umgebaut zum KTNF8 |
352 | 03.08.1990 | März 2008 | 1998 Moderisierung, Einbau TV 14 > KT4DMC 2001 bei Bahntek Umgebaut zum KTNF8 |
353 | 20.09.1990 | ? | 1998 Moderisierung, Einbau TV 14 > KT4DMC 2003 bei Hw VB Praha Umbau zum KTNF8 |
In Gera entschied man sich gegen die MGB-Lösung (Kunststoffbauweise, Losradlaufwerke), sondern für die von CKD Praha entwickeltes
Umbaukonzept (Stahlbauweise, Kleinraddrehgestelle). Bei dieser Bauweise wurde der bereits bzw. während der Modernisierung des
KT4MC (elektr. Gleichstromstellsteuerung) 348-353 am Drehgelenk (Faltenbalge) getrennt und das Niederflurteil mit Rollstuhlrampe wurde eingefügt.
So entstand der Typ KTNF8, die Wagennummer wurden jedoch bei behalten.
Umbaukonzept (Stahlbauweise, Kleinraddrehgestelle). Bei dieser Bauweise wurde der bereits bzw. während der Modernisierung des
KT4MC (elektr. Gleichstromstellsteuerung) 348-353 am Drehgelenk (Faltenbalge) getrennt und das Niederflurteil mit Rollstuhlrampe wurde eingefügt.
So entstand der Typ KTNF8, die Wagennummer wurden jedoch bei behalten.